Size chart

Bracelets

Wrist Size Bracelet Size
14 cm 15
15 cm 16
16 cm 17
17 cm 18
18 cm 19
19 cm 20
20 cm 21

Rings

Diameter US UK European
14 3 F 44
14.6 3.75 H 46
15.3 4.5 H1/2 - I1/2 48
15.6 4.75 J 49
16 5 J-K 50
16.2 5.5 K-L 51
16.5 6 L - L1/2 52
16.9 6.5 M 53
17.2 7 N 54
17.5 7.25 O 55
17.8 7.5 O - P 56
18.1 8 P 57
18.5 8.5 P1/2 - Q1/2 58
18.8 8.75 R 59
19 9 R1/2 - S 60
19.8 10 T1/2 62
20.4 10.5 V 64

Necklaces

Centimeters Inches
38 15
40 15.7
42 16.5
45 17.7
50 19.7
60 23.6
65 25.6
70 27.6
75 29.5
80 31.5
90 35.4

You May Also Like